<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Steinberg en The Economist</title>
	<atom:link href="http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/</link>
	<description>Diseño gráfico y periodismo, y cómo se diseñan las noticias // Graphic design and Journalism, and how news are designed</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Quintatinta</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-49869</link>
		<dc:creator>Quintatinta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-49869</guid>
		<description>[...] apañado a Saul Steinberg (del que soy fan).  La referencia es esa portada de la que he hablado aquí otras veces, que resume la visión del mundo de las buenas gentes de Nueva York y que es una obra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apañado a Saul Steinberg (del que soy fan).  La referencia es esa portada de la que he hablado aquí otras veces, que resume la visión del mundo de las buenas gentes de Nueva York y que es una obra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Magtastic Blogsplosion &#124; News from the Magosphere 1st April 2009</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-10134</link>
		<dc:creator>Magtastic Blogsplosion &#124; News from the Magosphere 1st April 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 02:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-10134</guid>
		<description>[...] Last week&#8217;s Economist cover - explained It made much more sense in the original. They&#8217;ve also started to release their magazine audibly - will Economist Radio follow? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Last week&#8217;s Economist cover &#8211; explained It made much more sense in the original. They&#8217;ve also started to release their magazine audibly &#8211; will Economist Radio follow? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChinoChano</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-9408</link>
		<dc:creator>ChinoChano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-9408</guid>
		<description>por cierto, este enlace igual te interesa:

http://www.yourfonts.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por cierto, este enlace igual te interesa:</p>
<p><a href="http://www.yourfonts.com/" rel="nofollow">http://www.yourfonts.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChinoChano</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-9030</link>
		<dc:creator>ChinoChano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 09:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-9030</guid>
		<description>bueno, ya te he &quot;usado&quot;, como has podido comprobar. Gracias por hablar de China...

Por cierto, hay en Pekín una revista que se llama That&#039;s Beijing que hace siempre unas portadas muy buenas (es en inglés, tranquilo). Me recuerdan al &quot;Metropoli&quot; de El Mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, ya te he &#8220;usado&#8221;, como has podido comprobar. Gracias por hablar de China&#8230;</p>
<p>Por cierto, hay en Pekín una revista que se llama That&#8217;s Beijing que hace siempre unas portadas muy buenas (es en inglés, tranquilo). Me recuerdan al &#8220;Metropoli&#8221; de El Mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kap</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-8882</link>
		<dc:creator>kap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-8882</guid>
		<description>Steinberg es el hombre que revolucionó el concepto de humor gráfico, al atrevisrse a insertar en sus viñetas códigos y recursos hasta entonces ajenos a éste género y que igual hoy nos parecen habituales e incluso naturales. 
Un maestro ante el que cabe sacarse el sombrero y parte del cuero cabelludo y al que todos los que nos dedicamos al humor gráfico le debemos algo (aunque no lo sepamos). Un merecido homenaje por parte de Berkeley y una notable sensibilidad por parte de los de The Economist (que por otro lado, en lo de las ilustraciones y dibujos, hay que reconocer que van a lo seguro y suelen arriesgar poco)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steinberg es el hombre que revolucionó el concepto de humor gráfico, al atrevisrse a insertar en sus viñetas códigos y recursos hasta entonces ajenos a éste género y que igual hoy nos parecen habituales e incluso naturales.<br />
Un maestro ante el que cabe sacarse el sombrero y parte del cuero cabelludo y al que todos los que nos dedicamos al humor gráfico le debemos algo (aunque no lo sepamos). Un merecido homenaje por parte de Berkeley y una notable sensibilidad por parte de los de The Economist (que por otro lado, en lo de las ilustraciones y dibujos, hay que reconocer que van a lo seguro y suelen arriesgar poco)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chinochano</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-8877</link>
		<dc:creator>chinochano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-8877</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo ven los chinos...&lt;/strong&gt;

Voy a aprovecharme del colega Diego, de Quinta Tinta, y usaré una imagen de su blog (con su permiso expreso). Se trata de la portada que esta semana saca la revista The Economist, en la que se presenta &quot;el mundo visto según China&quot;. Es pu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo ven los chinos&#8230;</strong></p>
<p>Voy a aprovecharme del colega Diego, de Quinta Tinta, y usaré una imagen de su blog (con su permiso expreso). Se trata de la portada que esta semana saca la revista The Economist, en la que se presenta &#8220;el mundo visto según China&#8221;. Es pu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-8835</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-8835</guid>
		<description>Os animo a que participéis en el concurso de diseño gráfico de:
http://www.minispace.com/es_es/background/?utm_source=s_ja_62
Queda una semanita para cerrar el concurso, atreveos, el ganador se llevará un MacBook Air, pero hay más regalos.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os animo a que participéis en el concurso de diseño gráfico de:<br />
<a href="http://www.minispace.com/es_es/background/?utm_source=s_ja_62" rel="nofollow">http://www.minispace.com/es_es/background/?utm_source=s_ja_62</a><br />
Queda una semanita para cerrar el concurso, atreveos, el ganador se llevará un MacBook Air, pero hay más regalos.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Luis</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-8832</link>
		<dc:creator>Juan Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-8832</guid>
		<description>Pídale usted permiso más bien a The Economist, señor ChinoChano. O al señor Berkeley...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pídale usted permiso más bien a The Economist, señor ChinoChano. O al señor Berkeley&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: willowman</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-8807</link>
		<dc:creator>willowman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-8807</guid>
		<description>Fantástico! me encanta este tipo de desfaces o &quot;salidas de ruta&quot; en el diseño. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico! me encanta este tipo de desfaces o &#8220;salidas de ruta&#8221; en el diseño. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ChinoChano</title>
		<link>http://www.quintatinta.com/2009/03/24/steinberg-en-the-economist/comment-page-1/#comment-8797</link>
		<dc:creator>ChinoChano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quintatinta.com/?p=2063#comment-8797</guid>
		<description>¡Pues no está mal! Por lo menos, el plano de Pekín está bastante logrado, no va a los tópicos... Aunque la estación de tren está mal (la fachada está muy lograda pero no está allí).

¿Da usted su permiso para usar esa imagen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Pues no está mal! Por lo menos, el plano de Pekín está bastante logrado, no va a los tópicos&#8230; Aunque la estación de tren está mal (la fachada está muy lograda pero no está allí).</p>
<p>¿Da usted su permiso para usar esa imagen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
